Tabela de Validação
Seguradoras
Código | Nome da Empresa |
---|---|
1 | SEGURADORA PRÓPRIA |
2 | HDI SEGUROS S.A |
3 | LIBERTY SEGUROS |
4 | SUL AMERICA SEGUROS |
5 | MAPFRE SEGUROS |
6 | ALLIANZ |
7 | GENERALI |
8 | CHUBB DO BRASIL SEGUROS |
9 | PORTO SEGURO |
10 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A |
11 | ACE |
12 | BRADESCO |
13 | ITAÚ |
14 | YASUDA |
15 | RSA |
16 | MARÍTIMA |
17 | BERKLEY |
18 | ZURIC SEGUROS |
Empresas Perfil Securitário
Código | Nome da Empresa |
---|---|
1 | OTNET |
2 | BUONNY |
3 | PAMCARY |
4 | GV |
5 | TECNORISK |
6 | MULTISAT |
7 | OPENTECH |
8 | BRASILRISK |
9 | RASTER |
10 | GLOBAL 5 |
11 | NOXGR |
12 | APISUL |
Tecnologias de Rastreamento
Código | Nome da Tecnologia |
---|---|
1 | SASCAR |
2 | RODOSIS |
3 | CONTROLSAT |
4 | OMNILINK |
5 | CONTROLLOC |
6 | AUTOTRAC |
7 | JABURSAT / ONIXSAT |
8 | SITRACK |
9 | SIGHRA |
10 | TELEMONITORAMENTO |
11 | LINKER |
12 | GRABER |
13 | CARGOTRACCK |
Vínculo do Condutor
Código | Vínculos do Condutor |
---|---|
C | CLT (FUNCIONÁRIO) |
A | AGREGADO |
T | TERCEIRO (AUTÔNOMO) |
Categorias de CNH
Categorias de CNH |
---|
C |
B |
C |
D |
E |
A/B |
A/C |
A/D |
A/E |
Vínculo do Veículo
Codigo | Vínculo do Veículo |
---|---|
P | PRÓPRIO |
T | TERCEIRO (AUTÔNOMO) |
A | AGREGADO |
D | DEDICADO |
Operações de Transporte
Código | Operação de Transporte |
---|---|
D | DISTRIBUIÇÃO |
T | TRANSFERÊNCIA |
C | COLETA |
V | VAZIO |
Tipos de Carrocerias
Código | Tipos de Carrocerias (para caminhões) |
---|---|
1 | NÃO DEFINIDO |
2 | SEM CARROCERIA (para cavalos) |
3 | BASCULANTE |
4 | SIDER |
5 | BAÚ CARGA SECA |
6 | BAÚ FRIGORIFICADO |
7 | GRANELEIRO |
8 | BETONEIRA |
9 | PLATAFORMA |
10 | TRUCK ABERTO |
11 | TRUCK FECHADO |
12 | TOCO |
13 | TRUCK TANQUE |
14 | TOCO TANQUE |
Formação Padrão – Conjunto-Viagem
Código | Formação | Quantidade de Reboques | Quantidade | Quantidade Dollies |
---|---|---|---|---|
1 | MONOBLOCO | |||
2 | SIMPLES | 1 | ||
3 | ROMEU-JULIETA | 2 | ||
4 | BITREM | 2 | ||
5 | RODOTREM | 2 | 1 | |
6 | TRITREM 3 | 3 | ||
7 | TREMINHÃO | 3 | ||
8 | BITRENZÃO | 2 | ||
9 | SIMPLES-4 EIXOS | 1 | ||
98 | NAO DEFINIDO - CAMINHÃO | |||
99 | NÃO DEFINIDO - CAVALO |
Operadoras de Telefonia
Código Operadora | Nome da Operadora | Fixo/Movel |
---|---|---|
99 | NÃO IDENTIFICADO | F |
27 | AEROTECH | F |
28 | ALPAMAYO | F |
98 | ALPHA NOBILIS* | F |
85 | AMERICA NET | F |
96 | AMIGO | F |
84 | BBT BRASIL | F |
51 | BRASIL | F |
47 | BT COMMUNICATIONS* | F |
49 | CAMBRIDGE | F |
21 | CLARO | M |
32 | CONVERGIA | F |
12 | CTBC | F |
24 | DIALDATA TELECOM | F |
71 | DOLLARPHONE | F |
36 | DSLI | F |
35 | EASYTONE | F |
21 | EMBRATEL / NET / CLARO | F |
39 | ENGEVOX | F |
19 | EPSILON | F |
56 | ESPAS | F |
65 | FALE 65 | F |
91 | FALKLAND/IPCORP | F |
13 | FONAR | F |
10 | GENTE TELECOM | F |
45 | GLOBAL CROSSING(IMPSAT) | F |
37 | GOLDEN LINE | F |
42 | GT GROUP | F |
25 | GVT | F |
63 | HELLO BRAZIL | F |
87 | HIT TELECOMUNICA+"ES | F |
46 | HOJE | F |
27 | IDT (MINAS GERAIS) | F |
23 | INTELIG | F |
57 | ITACEU | F |
89 | KONECTA | F |
52 | LINKNET | F |
72 | LOCAWEB | F |
95 | NEBRACAM | F |
64 | NEOTELECOM | F |
21 | NET | F |
77 | NEXTEL | M |
61 | NEXUS | F |
14 | OI | M |
31 | OI-FIXO | F |
53 | OSTARA | F |
62 | OTS | F |
48 | PLENNA | F |
69 | REDEVOX | F |
43 | SERCOMTEL | F |
81 | SERMATEL | F |
76 | SMARTTELECOM/76TELECOM | F |
18 | SPIN | F |
54 | TELEBIT | F |
34 | TELEDADOS | F |
41 | TIM | M |
17 | TRANSIT TELECOM | F |
16 | VIACOM | F |
38 | VIPER | F |
75 | VIPWAY | F |
15 | VIVO | M |
58 | VOITEL | F |
Marcas de Carretas
Código | Marca Carga |
---|---|
1 | ANTONINI |
2 | ARGI |
3 | ARTESANAL |
4 | BECKER |
5 | BERTOLINI |
6 | BISELLI |
7 | BONANO |
8 | BOREAL |
9 | BUENO |
10 | CANOA |
11 | FACCHINI |
12 | FRUEHAUF |
13 | GOTTI |
14 | GUERRA |
15 | IBERO |
16 | IBIPORA |
17 | IDEROL |
18 | IMPERIAL |
19 | KINHO |
20 | KRONE |
21 | KRONORTE |
22 | LIBRELATO |
23 | LIDER |
24 | LIESS |
25 | LINSHALM |
26 | MASSARI |
27 | MAXFORT |
28 | NIJU |
29 | NOMA |
30 | PALMEIRA |
31 | PASTRE |
32 | PIKO |
33 | RANDON |
34 | RECRUSUL |
35 | RHODOSS |
36 | RODOFORT |
37 | RODOKING |
38 | RODOKINHO |
39 | RODOLINEA |
40 | RODOTEC |
41 | RODOTECNICA |
42 | RODOVIA |
43 | RODOVIARIA |
44 | ROSSETTI |
45 | SAN MARINO |
46 | SAO PEDRO |
47 | SCHIFFER |
48 | SIDERSUL |
49 | SIEPIERSKI |
50 | SOUFER |
51 | TANDEM |
52 | TECTRAN |
53 | TERMOSUL |
54 | UNICAR |
55 | MARCA INDEFINIDA |
56 | CONTIN |
57 | FULGARE |
58 | METALESP |
59 | NOSTRA |
61 | FOLLE |
62 | TRIELHT |
64 | BIASI |
65 | RODOMOURA |
66 | GALEGO |
67 | VOLPATO |
68 | UTILITY |
69 | JOINVILLE |
71 | SUL BRASIL |
72 | TRUCKVAN |
73 | FABRICACAO PROPRIA |
74 | GOCEANO |
76 | GRAHL |
77 | MANOS |
78 | REB |
79 | NORTESUL |
80 | THERMOSARA |
81 | JARDINOX |
82 | METALFORT |
84 | AIZI |
87 | METANOX |
88 | PARADISO |
89 | GAIOLA |
90 | RODOCEG |
91 | RONDOMIX |
93 | SR |
94 | WM |
95 | INCREAL |
96 | FURGOBENTO |
97 | KROVILLE |
98 | ALFASTEEL |
99 | RODOLINEAPR |
100 | TROPPA |
105 | METALPI |
106 | VIDEIRA |
107 | RODOVALE |
108 | NEW-G |
109 | IBIPORA |
Modelos de Rastreadores
Código | Modelo Rastreador |
---|---|
1 | SASCAR GSM/GPS |
7 | RODOSIS CELULAR |
8 | RODOSIS IMARSAT |
9 | CONTROLFLEX (SATELITAL + CELUL |
10 | CONTROLCEL (CELULAR) |
11 | OMNILIGHT (REDUNDANTE) |
12 | OMNISPOT (PORTATIL) |
13 | OMNISUPER (CELULAR) |
14 | OMNIFLEX |
15 | OMNIDUAL |
16 | OMNITURBO |
17 | R1460 (GPRS E SATELITAL) |
18 | CONTROL CELL (CELULAR) |
19 | PROJETO CAMINHONEIRO |
20 | TRADICIONAL |
21 | CELULAR |
22 | JABURSAT I |
23 | JABURSAT II |
24 | JABURSAT III |
25 | ONIXSMART HÍBRIDO |
26 | ONIXSMART LIGHT |
27 | ONIXSPY |
28 | SITRACK ESTRADA |
29 | SITRACK CASCO |
30 | SITRACK CARGO |
31 | SITRACK ISCA |
32 | SIGHRA HIBRIDO |
33 | SIGHRA GPRS |
34 | TELEMONITORAMENTO |
35 | PRIME |
36 | CARGOTRACCK XF 105 |
37 | POSITRON GPS |
38 | POSITRON RDS |
39 | POSITRON GSM/GPRS |
40 | POSITRON RF |
41 | POSITRON GPS (M) |
42 | TRACKER |
43 | TRACKER CAMINHÃO (RF) |
44 | SASCAR RF |
45 | CEABS MÓVEL RF |
46 | CEABS MÓVEL GSM/GPS |
47 | CEABS FIXO RF |
48 | X-MEDIUM |
49 | X-BASIC |
50 | CEABS MÓVEL RF |
51 | CEABS FIXO |
52 | ONIXSMART HÍBRIDO II |
53 | ONIXSMART GPRS |
54 | ONIXSMART 2 GPRS |
55 | ONIXSMART MID GPRS |
56 | ONIXSMART MID HIBRIDO |
57 | RSFLEET |
58 | EASYLOC RF |
59 | SMARTBOX |
60 | LINK ISCA ST-400 |
61 | CWBSAT |
62 | GOLDEN RF |
63 | APP NOX |
64 | RASTREK GPRS |
65 | 3S |
66 | T4S |
67 | SAEGGO |
68 | TRACKING |
69 | TRACER TAG |
70 | RASTRO SEGURO (RF) |
71 | GX TECNOLOGIA RF |
72 | WTRACK (ISCA) |
Tipos de Carretas
Código | Tipo Carreta |
---|---|
1 | BASCULANTE SR |
2 | SIDER SR |
3 | BAÚ CARGA SECA SR |
4 | BAÚ FRIGORIFICADO SR |
5 | TANQUE AÇO CARBON SR |
6 | TANQUE INOX SR |
7 | TANQUE TERMICO SR |
8 | TANQUE DE GÁS SR |
9 | GRANELEIRO SR |
10 | BETONEIRA SR |
11 | CEGONHEIRA SR |
12 | PORTA CONTAINERES SR |
13 | PRANCHA (ZORRA) SR |
14 | PLATAFORMA SR |
15 | BOBINEIRO SR |
16 | ESPECIAL SR |
17 | OUTRO SR |
18 | BASCULANTE RB |
19 | SIDER RB |
20 | BAÚ CARGA SECA RB |
21 | BAÚ FRIGORIFICADO RB |
22 | TAQUE AÇO CARBONO RB |
23 | TANQUE INOX RB |
24 | TANQUE TERMICO RB |
25 | TANQUE DE GÁS RB |
26 | GRANELEIRO RB |
27 | BETONEIRA RB |
28 | CEGONHEIRA RB |
29 | PORTA CONTAINERES RB |
30 | PRANCHA (ZORRA) RB |
31 | PLATAFORMA RB |
32 | BOBINEIRO RB |
33 | ESPECIAL RB |
34 | OUTRO RB |
35 | DOLLY RB |
36 | GRADE BAIXA SR |
37 | MOTO-BOMBA SR |
38 | ASA DELTA SR |
39 | ASA DELTA PORTA CONT |
40 | SILO ALUMÍNIO SR |
41 | SILO INOX SR |
42 | TANQUE ALUMÍNIO SR |
43 | VANDERLEIA |